У нее пожалуй лишь одни недочеты - грязь, лужи и, конечно, умершие деревья...
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Интернет-магазин строительного оборудования, отделочных и строительных материалов.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Прожектор светодиодный Varton FL6131003150 имеет степень защиты оболочки IP65, отлично подходит для уличной установки и может крепиться на различные поверхности. Оборудован надежным стальным поворотным держателем, обеспечивающим угол поворота осветительного прибора до 120 градусов. Прожектор снабжен анодированным алюминиевым отражателем и закаленным внешним стеклом, обладающим высокой прочностью и устойчивостью в механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок службы изделия. Угол рассеивания света составляет 120 градусов. Корпус прожектора имеет специальное антикоррозийное покрытие, изготовлен из высококачественного алюминия и оборудован радиатором для максимально эффективного теплоотвода. В качестве источников света выступают надежные COB LED светодиоды, обладающие длительным сроком службы - 50 000 часов. Управляющее устройство светодиодного прожектора Varton надежно защищено стальным коробом, не подверженным коррозии.
Вся продукция Varton проходит процедуры обязательной и добровольной сертификации, а также полностью соответствует как российским, так и европейским стандартам качества. Изделия отвечают всем обязательным требования по медицинским показателям, что подтверждено независимыми исследовательскими лабораториями. Вся продукция компании проходит строгий контроль из трех этапов: проверка материалов перед запуском в производство, тестирование готовой продукции и контроль качества перед отправкой со склада.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Соответствие требованиям Европейского союза | Знак Евразийского экономического союза | Соответствие российским стандартам качества | Соответствие международным стандартам качества | Соответствие ГОСТ Р 54350-2011; |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Степень пылевлагозащиты светильника | Для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов | Соответствие высокому уровню экологической безопасности | Пригоден для последующей переработки | Гарантия 3 года |
Тип источника света | Светодиоды |
Отражатель | Анодированный алюминиевый |
Способ установки | Накладной |
Светоды | Varton COB LED |
Мощность | 150 Вт |
Напряжение | AC85-265V |
Частота сети | 50 Hz ± 10% |
Степень защиты | IP 65 |
Класс электробезопасности | I |
Регулировка яркости (диммер) | Нет |
Форма | Прямоугольная |
Размеры прожектора | 450х310х120 |
Материал корпуса | Алюминиевый с антикоррозийным покрытием |
Цвет корпуса | Черный |
Количество в упаковке | 1 шт |
Вес | 11 кг |
Световой поток (?) | 13000 лм |
Цветовая температура (?) | 6500 К (холодный белый свет) |
Цветопередача (?) | >80 Ra |
Кп светового потока (?) | ≤ 5% |
PF | ≥ 0.98 |
Климатическое исполнение (?) | УХЛ 1 |
Температурный режим | от -40°С до +50°С |
Гарантия | 3 года |
Страна производства | Россия |
Световой поток | Световым потоком (Ф) называется вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека,измеряется в люменах – лм. Эту величину чаще всего указывают для источников света. Светодиодный светильник является законченным изделием, включающим в себя светодиоды и оптическую часть, поэтому для светодиодных светильников принято указывать величину светового потока (Ф). Световой поток светодиодных светильников измеряется на выходе из светильника, т. е. учитываются все потери на электрической части и на оптической части. |
Пульсации светового потока | Коэффициент пульсации (Кп) – (%). Характеризует относительную глубину пульсаций освещенности в %, в заданной точке помещения. Кп – регламентируется для большинства зрительных работ не более 20%, в частности для помещений, оборудованных компьютерами, не более 5%. Увеличение коэффициента пульсации освещенности (Кп) снижает зрительную работоспособность человека, повышает утомляемость. |
Цветовая температура | Цветовая температура (Тц) – выражается в температурной шкале Кельвина (К). Эта характеристика определяет цветовую тональность (теплую, нейтральную (дневную), холодную) освещаемого источником света пространства. Тц примерно равна температуре нагретого тела одинакового по цвету с заданным источником света. Принято различать несколько групп цветовых температур:
|
Индекс цветопередачи | Индекс цветопередачи (Ra) характеризует степень воспроизведения цветов различных материалов при их освещении световым прибором при сравнении с эталонным источником света. Следовательно, чем выше данный показатель, тем лучше происходит восприятие окружающих цветов (предметов),освещенных искусственными источниками света.
|
Климатическое исполнение:
Значение температуры воздуха при эксплуатации | |||||
Рабочее | Предельное | ||||
Наименование | Обозначение | Верхнее | Нижнее | Верхнее | Нижнее |
Для районов с умеренным климатом | У | +40 | -40 | +45 | -50 |
Для районов с холодным климатом | ХЛ | +40 | -40 | +45 | -60 |
Для районов с умеренным и холодным климатом | УХЛ | +40 | -60 | +45 | -60 |
Для районов с тропическим климатом | Т | +45 | -10 | +55 | -20 |
Для всех климатических районов на суше, кроме холодных | О | +45 | -60 | +55 | -60 |
Прочие | ||
Производитель | Varton | |
Вес брутто | 11 кг | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность | 150 Вт | |
Напряжение | 85-265 В | |
Область применения | Улица / Пешеходные зоны (тротуары) | |
Свет | Холодный белый | |
Световой поток | 13000 лм | |
Способ монтажа | Накладной | |
Степень защиты | IP65 | |
Страна производства | Россия | |
Тип | Прожектор | |
Тип источника света | Светодиодный | |
Форма | Прямоугольная | |
Цвет корпуса | Черный |